La restauration
Équipé d'une salle aux couleurs chaudes et d'une terrasse avec vue sur les collines et le village d'Ampefy, notre restaurant vous régalera de sa cuisine européenne et malgache. Le prix moyen d'un repas complet sans boissons est de 20000 Ariary (5.26 €).
Les entrées | ||
---|---|---|
Salade de l'Itasy | 5000 Ar.= 1.32 € | |
Terrine de foie gras | 8000 Ar.= 2.11 € | |
Velouté de légume | 6000 Ar.= 1.58 € | |
Les plats | ||
Cuisse de canard à l'orange | 15000 Ar.= 3.95 € | |
Echine de porc laquée | 13000 Ar.= 3.42 € | |
Magret de canard sauce à l'échalotte | 15000 Ar.= 3.95 € | |
Mi-sao | 10000 Ar.= 2.63 € | |
Omelette avec salade | 10000 Ar.= 2.63 € | |
Pavé de zébu sauce poivre | 13000 Ar.= 3.42 € | |
Poisson grillé ou frit ou sauce | 15000 Ar.= 3.95 € | |
Poisson vapeur à la chinoise | 15000 Ar.= 3.95 € | |
Poulet grillé ou frit | 13000 Ar.= 3.42 € | |
Saucisse fumée au cresson | 12000 Ar.= 3.16 € | |
Soupe chinoise | 10000 Ar.= 2.63 € | |
Les accompagnements | ||
Légumes | ||
Pommes frites | ||
Pommes sautées | ||
Riz blanc | ||
Les desserts | ||
Assiette de fromage | 7000 Ar.= 1.84 € | |
Coupe de glace | 5000 Ar.= 1.32 € | |
Flan aux oeufs | 4000 Ar.= 1.05 € | |
Tarte aux fruits | 4000 Ar.= 1.05 € | |
Les petits déjeuners | ||
À la Malagasy | 6000 Ar.= 1.58 € | |
Classique | 6000 Ar.= 1.58 € | |
Continental | 8000 Ar.= 2.11 € | |
Oeufs sur le plat | 4000 Ar.= 1.05 € | |
Omelette au fromage | 5000 Ar.= 1.32 € | |
Les apéritifs | ||
Kir classique | 3500 Ar.= 0.92 € | |
L'apéro Maison | 3500 Ar.= 0.92 € | |
Pastis | 3500 Ar.= 0.92 € | |
Ti-punch | 3500 Ar.= 0.92 € | |
Whisky J&B | verre | 7500 Ar.= 1.97 € |
bouteille | 150000 Ar.= 39.47 € | |
Whisky local | verre | 4000 Ar.= 1.05 € |
bouteille | 50000 Ar.= 13.16 € | |
Les eaux - soft - bières | ||
Bière Fresh | 3500 Ar.= 0.92 € | |
Bière Gold | 3500 Ar.= 0.92 € | |
Bière Skol | 3500 Ar.= 0.92 € | |
Bière THB | PM | 3000 Ar.= 0.79 € |
GM | 4000 Ar.= 1.05 € | |
Coca Cola | PM | 2000 Ar.= 0.53 € |
GM | 4000 Ar.= 1.05 € | |
Cristal | PM | 2000 Ar.= 0.53 € |
GM | 4000 Ar.= 1.05 € | |
Eau vive | PM | 2000 Ar.= 0.53 € |
GM | 3500 Ar.= 0.92 € | |
Fanta | PM | 2000 Ar.= 0.53 € |
GM | 4000 Ar.= 1.05 € | |
Jus naturel | verre | 3000 Ar.= 0.79 € |
bouteille | 8500 Ar.= 2.24 € | |
Limonade | PM | 2000 Ar.= 0.53 € |
GM | 4000 Ar.= 1.05 € | |
Sprite | PM | 2000 Ar.= 0.53 € |
GM | 4000 Ar.= 1.05 € | |
Visy Gasy | PM | 3000 Ar.= 0.79 € |
GM | 3500 Ar.= 0.92 € | |
Les vins | ||
Blanc doux | verre | 5500 Ar.= 1.45 € |
Blanc sec | verre | 5500 Ar.= 1.45 € |
bouteille | 20000 Ar.= 5.26 € | |
Grand Cru d'Antsirabe | bouteille | 20000 Ar.= 5.26 € |
Rouge français | verre | 7000 Ar.= 1.84 € |
25 cl. | 12000 Ar.= 3.16 € | |
50 cl. | 24000 Ar.= 6.32 € | |
bouteille | 70000 Ar.= 18.42 € | |
Les boissons chaudes | ||
Café au lait | 4000 Ar.= 1.05 € | |
Café noir | 3500 Ar.= 0.92 € | |
Chocolat | 4000 Ar.= 1.05 € | |
Espresso | 4000 Ar.= 1.05 € | |
Infusion | 1500 Ar.= 0.39 € | |
Lait | 3500 Ar.= 0.92 € |
* prix en € donnés à titre indicatif sur la base de 1 € = 3800 Ar.